(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 18,2 19,7 17,6 22,3
2-HK2-W 25,5 25,7 25,0 26,5
3-DA-V 43,5 51,5 43,5 81,0
4-DA-R 36,5 46,4 36,5 69,5
5-SP1-V 44,5 50,7 44,5 64,8
6-SP1-R 38,5 47,4 38,5 61,3
7-SP2-V 43,6 50,9 43,6 63,8
8-SP2-R 41,5 49,3 41,5 60,5
9-HK2-V 26,4 26,9 26,4 27,1
91-HK2-R 26,6 26,9 26,6 27,1
92-HK1-V 29,9 31,6 29,9 32,8
93-HK1-R 30,5 32,3 30,5 33,5
gemessen: 27.07.24 04:34:20
Werte ° C, Min/Max H24