(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 14,2 15,5 13,3 18,5
2-HK2-W 24,0 24,1 23,5 24,5
3-DA-V 53,5 63,6 51,5 87,5
4-DA-R 45,0 56,7 42,0 78,0
5-SP1-V 55,3 61,1 53,3 75,4
6-SP1-R 56,6 57,0 44,9 71,8
7-SP2-V 54,1 61,6 49,3 74,1
8-SP2-R 56,0 59,1 51,5 70,5
9-HK2-V 24,8 24,8 24,3 25,3
91-HK2-R 24,8 24,8 24,2 25,2
92-HK1-V 30,3 31,6 29,9 33,3
93-HK1-R 31,5 32,5 31,0 34,0
gemessen: 19.05.24 01:54:00
Werte ° C, Min/Max H24