Sensor | Aktuell | Durchschnitt | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1-AF | 7,6 | 7,5 | 6,7 | 8,9 |
2-HK2-W | 22,5 | 22,2 | 21,5 | 22,5 |
3-DA-V | 56,0 | 71,8 | 51,5 | 86,0 |
4-DA-R | 50,5 | 55,0 | 37,5 | 70,5 |
5-SP1-V | 60,1 | 62,3 | 54,3 | 70,5 |
6-SP1-R | 58,8 | 49,7 | 29,1 | 65,9 |
7-SP2-V | 60,1 | 61,7 | 49,2 | 69,2 |
8-SP2-R | 58,0 | 50,8 | 24,5 | 66,0 |
9-HK2-V | 26,7 | 40,2 | 25,0 | 49,9 |
91-HK2-R | 24,9 | 35,8 | 24,8 | 44,1 |
92-HK1-V | 29,8 | 40,2 | 29,2 | 48,0 |
93-HK1-R | 29,5 | 37,8 | 29,0 | 45,5 |
gemessen: | 28.01.25 23:26:08 | |||
Werte ° C, Min/Max H24 |