(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 13,6 12,7 11,2 14,7
2-HK2-W 23,0 22,8 22,0 23,0
3-DA-V 62,5 62,5 48,5 86,0
4-DA-R 54,5 52,9 39,0 75,0
5-SP1-V 60,4 58,5 51,4 72,7
6-SP1-R 52,8 52,0 34,1 68,9
7-SP2-V 61,6 58,3 44,0 70,9
8-SP2-R 56,5 53,4 33,0 67,5
9-HK2-V 24,8 30,3 23,6 40,9
91-HK2-R 24,6 26,8 21,5 38,4
92-HK1-V 30,3 31,0 23,1 42,3
93-HK1-R 31,5 31,1 23,5 39,5
gemessen: 07.05.24 19:22:39
Werte ° C, Min/Max H24